ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का स्कोर:
| बल्लेबाज | आउट होने का तरीका | रन |
| फोबे लिचफील्ड (Phoebe Litchfield) | बो बेल (b Bell) | 1 |
| जॉर्जिया वोल (Georgia Voll) | बो स्मिथ (b Smith) | 6 |
| एलिस पेरी (Ellyse Perry) | कैच और बो स्मिथ (c & b Smith) | 13 |
| बेथ मूनी (Beth Mooney) | कैच नेट साइवर-ब्रंट बो एक्लेस्टोन (c Nat Sciver-Brunt b Ecclestone) | 20 |
| अन्नाबेल सदरलैंड (Annabel Sutherland) | नाबाद (not out) | 98 |
| एशले गार्डनर (Ashleigh Gardner) | नाबाद (not out) | 104 |
| एक्स्ट्रा (अतिरिक्त): | (बाय-1, वाइड-5) | 6 |
| कुल स्कोर: | 40.3 ओवर में 248/4 | 248 |
विकेटों का पतन: 1-2, 2-21, 3-24, 4-68
इंग्लैंड की गेंदबाजी:
| गेंदबाज | ओवर | मेडन | रन | विकेट |
| लॉरेन बेल (Lauren Bell) | 8 | 0 | 48 | 1 |
| लिन्सी स्मिथ (Linsey Smith) | 8 | 0 | 43 | 2 |
| नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) | 7 | 0 | 44 | 0 |
| सोफी एक्लेस्टोन (Sophie Ecclestone) | 9.3 | 0 | 62 | 1 |
| चार्ली डीन (Charlie Dean) | 6 | 0 | 32 | 0 |
| एलिस कैप्सी (Alice Capsey) | 2 | 0 | 18 | 0 |
श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज
एसईओ टैग्स: #WomensWorldCup, #AustraliaVsEngland, #CricketScorecard, #AnnabelSutherland, #AshleighGardner, #महिला_विश्व_कप, #क्रिकेट, #स्कोरबोर्ड, #एशले_गार्डनर

