पाकिस्तान:
| खिलाड़ी | आउट होने का तरीका | रन |
| मुनीबा अली | c म्लाबा b खाका | 5 |
| ओमाइमा सोहेल | lbw b कैप | 6 |
| सिदरा अमीन | c मेसो b कैप | 13 |
| आलिया रियाज | c मेसो b कैप | 3 |
| नतालिया परवेज | c मेसो b शंगासे | 20 |
| सिदरा नवाज | नाबाद | 22 |
| फातिमा सना | b शंगासे | 2 |
| रमीन शमीम | रन आउट | 3 |
एक्स्ट्रा: (लेग बाई-2, वाइड-7) 9
कुल: (7 विकेट पर, 20 ओवर) 83
विकेटों का पतन: 1-10, 2-31, 3-32, 4-35, 5-66, 6-70, 7-83.
गेंदबाजी:
| गेंदबाज | ओवर | मेडन | रन | विकेट |
| मैरिज़ैन कैप | 5 | 0 | 20 | 3 |
| अयाबोंगा खाका | 4 | 1 | 14 | 1 |
| नॉनकुलुलेको म्लाबा | 4 | 1 | 16 | 0 |
| नोंदुमिसो शंगासे | 4 | 0 | 19 | 2 |
| क्लो ट्राइऑन | 2 | 0 | 9 | 0 |
| सुने लूस | 1 | 0 | 3 | 0 |
पीटीआई एएम एएम एएम
Category: ब्रेकिंग न्यूज़ (Breaking News)
SEO Tags: #swadesi, #News, Scoreboard Women’s World Cup match: Pak vs South Africa.

