यह स्कोरकार्ड भारत की बल्लेबाजी पारी की प्रगति को दर्शाता है:
| बैट्समैन (Batter) | डिसमिसल (Dismissal) | रन (Runs) |
| रोहित शर्मा | नॉट आउट | 121 |
| शुभमन गिल | कैच कैरी, बोल्ड हेजलवुड | 24 |
| विराट कोहली | नॉट आउट | 74 |
| अतिरिक्त (Extras) | (लेग बाई-6, नो बॉल-1, वाइड-11) | 18 |
| कुल योग (Total) | (1 विकेट के नुकसान पर, 38.3 ओवर में) | 237 |
| विकेट पतन (Fall of Wkt) | 1-69 (शुभमन गिल) |
ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी (Bowling)
| बॉलर (Bowler) | ओवर (Overs) | मेडन (Maidens) | रन (Runs) | विकेट (Wickets) |
| मिचेल स्टार्क | 5 | 0 | 31 | 0 |
| जोश हेजलवुड | 6 | 1 | 23 | 1 |
| नाथन एलिस | 7.3 | 0 | 60 | 0 |
| कूपर कोनोली | 5 | 0 | 36 | 0 |
| एडम ज़म्पा | 10 | 0 | 50 | 0 |
| मिचेल ओवेन | 1 | 0 | 2 | 0 |
| मैथ्यू शॉर्ट | 4 | 0 | 29 | 0 |
बैटिंग हाइलाइट्स:
- रोहित शर्मा ने शानदार शतक (121 नाबाद) बनाया।
- विराट कोहली ने अर्धशतक (74 नाबाद) बनाकर रोहित के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की।
- भारत ने यह स्कोर 38.3 ओवर में केवल एक विकेट खोकर बनाया है।

